詳細(xì)參數(shù)
學(xué)生讀寫系列-內(nèi)漸進(jìn) | 學(xué)生讀寫系列-外漸進(jìn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 1.56學(xué)生讀寫 D56JX |
1.56超韌學(xué)生讀寫 DCR56JX |
1.60學(xué)生讀寫 D60JX |
1.56學(xué)生讀寫 56JWX |
1.60學(xué)生讀寫 60JWX |
|
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | KR樹脂 | |
折射率 | 1.551 | 1.558 | 1.597 | 1.551 | 1.597 | |
阿貝數(shù) | 35.5 | 43.0 | 33.0 | 35.5 | 33.0 | |
膜層 | 天視A6膜 | 明視復(fù)合膜 | ||||
視覺效果 | 自由曲面(內(nèi)漸進(jìn)) | 外漸進(jìn) | ||||
實用功能 | 日常通用 | |||||
型號 | 1.60超韌學(xué)生讀寫 DCR60JX |
1.67學(xué)生讀寫 D67JX |
1.71學(xué)生讀寫 D71JX |
1.56學(xué)生讀寫 D56JWX |
||
材料 | 原料 | KR超韌 | KR樹脂 | KR樹脂 | ||
折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | 1.551 | ||
阿貝數(shù) | 40.0 | 32.0 | 37.0 | 35.5 | ||
膜層 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | ||||
視覺效果 | 自由曲面(內(nèi)漸進(jìn)) | 外漸進(jìn) | ||||
實用功能 | 日常通用 |
*除1.60學(xué)生讀寫外漸進(jìn)外,其他產(chǎn)品均可定制光度,定制光度范圍明細(xì)請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[1]數(shù)據(jù)來源: 明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》