詳細參數
型號 | 1.67非球面 67AS |
1.67超韌非球面 CR67AS |
1.67PMC超亮 67KP |
1.71非球面 71AS+ |
1.71超韌非球面 CR71AS |
1.71PMC超亮 71KP |
1.74非球面 74AS |
1.74超韌非球面 CR74AS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | PMC超亮 | KR樹脂 | KR超韌 | PMC超亮 | KR樹脂 | KR超韌 | |
折射率 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | |||||||
阿貝數 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | |||||||
膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | ||||||||
視覺效果 | 非球面 | |||||||||
實用功能 | 日常通用 | |||||||||
型號 | 1.67非球面 D67AS |
1.67超韌非球面 DCR67AS |
1.67PMC超亮 D67KP |
1.71非球面 D71AS |
1.71超韌非球面 DCR71AS |
1.71PMC超亮 D71KP |
1.74非球面 D74AS |
1.74超韌非球面 DCR74AS |
||
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | PMC超亮 | KR樹脂 | KR超韌 | PMC超亮 | KR樹脂 | KR超韌 | |
折射率 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | |||||||
阿貝數 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | |||||||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||||
視覺效果 | 非球面 | |||||||||
實用功能 | 日常通用 |
【1】數據來源:明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》