詳細參數
維適漸進系列-內漸進 | 外漸進 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 1.56內漸進2.0 D56JZ |
1.60內漸進2.0 D60JZ |
1.67內漸進2.0 D67JZ |
1.71內漸進2.0 D71JZ |
1.74內漸進2.0 D74JZ |
1.56超韌內漸進2.0 DCR56JZ |
1.60超韌內漸進2.0 DCR60JZ |
1.56外漸進 56JWZ |
||
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | ||||||
折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | 1.558 | 1.603 | 1.551 | ||
阿貝數 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 43.0 | 40.0 | 35.5 | ||
膜層 | 天視A6膜 | 明視復合膜 | ||||||||
視覺效果 | 均衡型、中遠型、中近型、遠近型、駕駛型 | 外漸進 | ||||||||
實用功能 | 日常通用 | 日常通用 | ||||||||
型號 | 1.56內漸進防藍光2.0 D56LJZ |
1.60內漸進防藍光2.0 D60LJZ |
1.67內漸進防藍光2.0 D67LJZ |
1.56超韌內漸進智能膜變2.0 DCR56BJZ |
1.60超韌內漸進智能膜變2.0 DCR60BJZ |
1.67超韌內漸進智能膜變2.0 DCR67BJZ |
1.60超韌內漸進多效防護2.0 DCR60XJZ |
1.71內漸進多效防護2.0 D71XJZ |
||
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | ||||||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | 1.603 | 1.701 | ||
阿貝數 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 37.0 | ||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||||
視覺效果 | 均衡型、中遠型、中近型、遠近型、駕駛型 | |||||||||
實用功能 | 雙重防藍光【淺底版】 | 智能變色2.0(灰/茶) | 雙重防藍光【淺底版】+智能變色2.0(灰/茶) |
*膜變2.0(灰)、多效防護(灰)上市時間為2025年5月1日,膜變2.0(茶)、多效防護(茶)上市時間為2025年7月1日
*除56JWZ外,其他產品均可定制光度,定制光度范圍明細請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員