詳細參數
標準版 | 淺底版 | 專業版 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 1.56防藍光 56L |
1.60防藍光 60L |
1.67防藍光 67L |
1.71防藍光 71L |
1.56防藍光 56L LITE |
1.60防藍光 60L LITE |
1.67防藍光 67L LITE |
1.71防藍光 71L LITE |
1.74防藍光 74L LITE |
1.60防藍光 60L Pro |
||||
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR樹脂 | KR超韌 | ||||||||||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | 1.603 | ||||
阿貝數 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 40.0 | ||||
膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | ||||||||||
視覺效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | |||||||||||
實用功能 | 雙重防藍光【標準版】 | 雙重防藍光【淺底版】 | 雙重防藍光【專業版】 | |||||||||||
型號 | 1.56防藍光 D56L |
1.60防藍光 D60L |
1.67防藍光 D67L |
1.71防藍光 D71L |
1.56防藍光 D56L LITE |
1.60防藍光 D60L LITE |
1.67防藍光 D67L LITE |
1.71防藍光 D71L LITE |
1.74防藍光 D74L LITE |
1.60多效防護2.0 DCR60X |
1.71多效防護2.0 D71X |
1.60防藍光 D60L Pro |
1.71防藍光 D71L Pro |
|
材料 | 原料 | KR樹脂 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | |||||||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | |
阿貝數 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | |
膜層 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | 天視A6膜 | |||||||||||
視覺效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | |||||||||||
實用功能 | 雙重防藍光【標準版】 | 雙重防藍光【淺底版】 | 雙重防藍光【淺底版】+智能變色2.0(灰/茶) | 雙重防藍光【專業版】 |
*多效防護(灰)上市時間為2025年5月1日,多效防護(茶)上市時間為2025年7月1日
【1】數據來源:國家眼鏡產品質量監督檢驗中心出具的《檢驗報告》,明月防藍光鏡片及明月防藍光Pro鏡片的藍光透射比;
【2】特指明月老產品,現已停產;